当前位置:

长沙步行街美女比打游戏招亲:谁能赢我就嫁谁

编辑:戴鹏 2013-06-24 09:18:37
微浏阳
—分享—

  “这是在进行手机游戏比赛吗?”近日,在长沙步行街,一位名叫艾特的女生摆起了擂台,用手机游戏,约战路过的单身男青年。但这并不是单纯的手机游戏比赛,艾特打出标语:谁能赢我,我就嫁给他。小伙子刘德第一个上前挑战,一局俄罗斯方块,刘德败下阵来。

  之后,又有几名路过的男生前来挑战,有玩“找你妹”的,也有玩“捕鱼高手”的,但都被艾特杀得丢盔卸甲。一个多小时的活动里,愣是没人战胜她。“我只是希望找到一个志同道合的人,别人怎么说我都没关系,7月份,我会去国储数码城继续摆擂。”艾特说道。

  ■记者 潘梁平

 

排名 大学名称 理科得分 大学名称 文科得分
1 清华大学 99.68 清华大学 98.88
2 北京大学 98.95 北京大学 97.60
3 复旦大学 95.65 复旦大学 93.32
4 上海交通大学 95.10 中国人民大学 91.85
5 中国人民大学 93.09 上海交通大学 90.89
6 中国科学技术大学 92.40 南京大学 88.08
7 南京大学 90.82 上海财经大学 87.99
8 上海财经大学 89.52 对外经济贸易大学 86.47
9 同济大学 88.81 北京外国语大学 86.14
10 南开大学 88.50 北京师范大学 85.94
11 中央财经大学 88.13 浙江大学 85.32
12 浙江大学 88.09 南开大学 85.19
13 北京航空航天大学 87.62 中央财经大学 84.64
14 对外经济贸易大学 87.50 上海外国语大学 83.90
15 北京师范大学 86.48 华东师范大学 82.97
16 西安交通大学 85.62 中国政法大学 82.42
17 北京外国语大学 85.27 中山大学 81.98
18 天津大学 84.33 厦门大学 81.92
19 上海外国语大学 84.20 武汉大学 81.67
20 北京邮电大学 84.10 同济大学 81.34
21 哈尔滨工业大学 84.06 北京航空航天大学 79.76
22 厦门大学 83.27 中国传媒大学 79.57
23 北京理工大学 82.81 天津大学 78.84
24 华中科技大学 82.49 北京语言大学 78.32
25 中山大学 82.24 山东大学 78.03
26 东南大学 82.11 西南财经大学 77.86
27 华东师范大学 82.09 北京交通大学 76.89
28 武汉大学 81.94 哈尔滨工业大学 75.80
29 中国政法大学 81.71 中南财经政法大学 75.53
30 西南财经大学 79.56 北京理工大学 75.28
31 大连理工大学 79.05 四川大学 75.26
32 北京交通大学 78.80 华中科技大学 75.24
33 山东大学 78.67 北京邮电大学 75.14
34 西北工业大学 78.63 东南大学 74.82
35 北京科技大学 77.82 东华大学 74.65
36 华北电力大学 77.59 湖南大学 74.41
37 南京航空航天大学 77.44 北京科技大学 74.41
38 华南理工大学 76.80 西安交通大学 73.64
39 华东理工大学 76.78 重庆大学 72.99
40 中国石油大学(北京) 75.97 吉林大学 72.94
41 电子科技大学 75.69 华南理工大学 72.71
42 中南财经政法大学 74.98 中国海洋大学 72.64
43 四川大学 74.97 中南大学 71.71
44 重庆大学 74.87 中国石油大学(北京) 71.58
45 中南大学 74.86 北京林业大学 71.57
46 中国农业大学 74.51 华北电力大学 70.91
47 湖南大学 74.43 华中师范大学 70.67
48 西安电子科技大学 74.23 中国地质大学(北京) 70.66
49 南京理工大学 74.14 大连理工大学 70.15
50 北京语言大学 74.10 河海大学 69.87

编辑:戴鹏

阅读下一篇

返回红网首页 返回浏阳网首页